Carregando... Aguarde... | Tipo de Câmera | Fotográfica Digital |
|---|---|
| Comunicação | USB |
| Sensor | Super HAD CCD |
| Flash | Sim. Modos Auto / On / Off / Slow Syncro. ISO Auto: Aprox. 0.3 - Aprox. 3.5m. |
| Monitor | 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD |
| Zoom | Zoom Óptico 4x. Zoom Digital 8x. |
| Alimentação Câmera | Bateria NP-BN1. |
| Resolução Efetiva | 14.1 Megapixels |
| Gravação de Vídeo | Sim. VGA (640 x 480) |
| Gravação de Áudio | Sim |
| Modos de Cena | Sim. 7 modos disponíveis. (Crepúsculo / Retrato Crepúsculo / Luz de Fundo / Retrato com Luz de Fundo / Macro / Paisagem / Retrato) |
| Modos de Exposição | AE Programação/Medição - Multi Pontual +ou- 2 EV. Sensibilidade (ISO): Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Modos de Cor | Normal |
| Tipo de Foco | Multi Point AF / Center Weighted AF / Spot AF |
| Tipo de Obturador | Obturador eletrônico. iAuto (1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) |
| Tempo Entre os Disparos | Aproximadamente 0,8 segundos. |
| Impressão de data e hora | Não |
| Cartão de Memória | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), outros |
| Distância Focal | Imagens 16:9 - 28-140mm. 4:3 - 26-105mm. Vídeo 16:9 - Não há Vídeo 4:3 - 26-105mm |
| Alcance | Alcance do Flash: ISO Auto: Aprox. 0.3 - Aprox. 3.5m. F 2.7 (W) - 5.7 (T) |
| Obturador | iAuto (1/8 - 1/1,600) / Program Auto (1" - 1/1,600) |
| Requisitos | Microsoft Windows XP SP3/Windows Vista SP2. Starter (Edition) não é compatível. / Windows 7. CPU: Intel Pentium III 800 MHz ou superior Memória: 512MB ou mais Disco rígido: Espaço no disco necessário para instalação — aproximadamente 500 MB Monitor: Resolução da tela: 1.024 × 768 pontos ou mais. |
â–·â–·â–· Best Sony Cyber-Shot DSC-W530 Black Friday 2011 (01:24)
Check Lowest Price http://amzn.to/lv7zrzBuy Coolpix P300,Coolpix P300 Review,Discount Coolpix P300,Coolpix P300 Black Friday,Coolpix P300 Cyber Monday,Compare Coolpix P300,Best Price Coolpix P300,Coolpix P300 Lowest Price
|